Issue | Section in the raport | |
Description of the Management Board’s oversight of climate-related risks and opportunities | Development of the CSR policy, including climate issues, is the responsibility of the President of the Management Board | TCFD disclosures |
Description of the role of managers in managing climate-related risks and opportunities | The company described the system and the role of the Management Board and managers in managing climate-related risks and opportunities | TCFD disclosures |
Issue | Section in the raport | |
Description of the climate-related risks and opportunities the company has identified in the short and long term. | The company identifies climate risk and mitigation is one of the pillars of the 2021-2023 strategy | TCFD disclosures |
Description of the impact of climate-related threats and opportunities on the organisation’s operations, strategy and finances | A list of climate-related risks and opportunities is maintained by the Director responsible for sustainable development | TCFD disclosures |
Description of the resilience of the organisation’s strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario | Climate-related scenarios are not presented as part of this report, including a 2°C or lower scenario |
Issue | Section in the raport | |
Description of the organisation’s processes for identifying and assessing climate-related risks | The company identifies climate-related risk | Risk management system |
Describe the organisation’s processes for managing climate-related risks | ||
Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the organisation’s overall risk management |
Issue | Section in the raport | |
Metrics used by the organisation to assess climate-related risks and opportunities in line with its strategy and risk management process | In this report, we present the ESG aspects of risk assessment and investment transactions, including climate-related aspects | TCFD disclosures |
Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions and the associated risk | The company reports scope 1, 2 and 3 greenhouse gas emissions | Emissions and resources used |
Description of the targets used by the organisation to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets | The company has adopted the objectives of the strategic investor | TCFD disclosures |
Niniejsza strona korzysta z plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Współadministratorami danych osobowych są:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot ,
a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.
Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.
Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych. .
Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Marketingowe pliki cookies
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Statystyczne pliki cookies
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies