Zagadnienie | Miejsce w raporcie | |
Opis sposobu, w jaki Zarząd nadzoruje ryzyka i szanse związane z klimatem | Kształtowanie polityki CSR, w tym kwestii klimatycznych, leży w kompetencji Prezesa Zarządu | Ujawnienia TCFD |
Opis roli kierownictwa w ocenie i zarządzaniu ryzykiem i szansami związanymi z klimatem | Firma opisała system i rolę Zarządu oraz kierownictwa w zarządzaniu ryzykiem i szansami związanymi z klimatem | Ujawnienia TCFD |
Zagadnienie | Miejsce w raporcie | |
Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które firma zidentyfikowała w perspektywie krótko- i długoterminowej | Firma identyfikuje ryzyko klimatyczne, a łagodzenie skutków zmian klimatu jest jednym z filarów strategii na lata 2021–2023 | Ujawnienia TCFD |
Opis wpływu zagrożeń i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i finanse organizacji | Wykaz zagrożeń i szans związanych z klimatem jest utrzymywany przez Dyrektora odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój | Ujawnienia TCFD |
Opis odporności strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy | W ramach niniejszego raportu nie są prezentowane scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy |
Zagadnienie | Miejsce w raporcie | |
Opis sposobu, w jaki firma identyfikuje i ocenia ryzyka związane z klimatem | Firma identyfikuje ryzyko klimatyczne | System zarządzania ryzykiem |
Opis sposobu, w jaki firma zarządza ryzykiem związanym z klimatem | ||
Opis, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji |
Zagadnienie | Miejsce w raporcie | |
Wskaźniki stosowane przez organizację do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem, zgodnie z jej strategią i procesem zarządzania ryzykiem | W ramach niniejszego raportu prezentujemy aspekty ESG w ocenie ryzyka i transakcjach inwestycyjnych, obejmujące również aspekty związane z klimatem | Ujawnienia TCFD |
Emisje gazów cieplarnianych (GHG) w zakresach 1 i 2, a także powiązane ryzyko | Firma raportuje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3 | Emisje gazów cieplarnianych |
Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wyników w stosunku do celów | Firma przyjęła cele inwestora strategicznego | Ujawnienia TCFD |
Niniejsza strona korzysta z plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Współadministratorami danych osobowych są:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot ,
a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.
Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.
Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych. .
Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Marketingowe pliki cookies
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Statystyczne pliki cookies
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies